Кросс-таблица технических характеристик
| Применение | Гвоздевые дюбели |
| Страна-производитель | РФ |
| Материал | пластик |
| Тип дюбеля | дюбель-гвоздь |
| подгруппа1 | Дюбель-гвозди (быстрый монтаж) |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 |
| Диаметр дюбеля | D, мм | 6 | 8 | 10 |
| Диаметр сверления | -, мм | 6 | 8 | 10 |
| Max толщина укрепляемого предмета | -, мм | 10-50 | 20-110 | 60-110 |
| Min глубина закрепления | -, мм | 30 | 40-50 | 40-50 |
Дополнительные характеристики
| Max толщина укрепляемого предмета |