Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | потайная |
| Покрытие | оцинкованные |
| Фасовка | |
| Применение | Бетон |
| Страна-производитель | КНР |
| подгруппа1 | Шуруп-нагель (по бетону) |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 7,5 |
| Высота головки | k, мм | 2,80-3,20 |
| Наружный диаметр | D1, мм | 6,3-6,7 |
| Диаметр сверла | Dp, мм | 6 |
| Шаг резьбы | P, мм | 2,55-2,75 |
| Диаметр | D, мм | 7,35-7,65 |
| Внутренний диаметр | D2, мм | 5,15-5,45 |
| Диаметр головки | А, мм | 10,82-11,8 |
| Глубина шлица | Q, мм | 2,3-2,7 |
| Крутящий момент затяжки | -, Нм | 20 |
| Min вырывающая сила (бетон 25) | -, кН | 2,50 |
Теоретические массы (по размерам)
| Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
| 112 | 20,80 |
| 212 | 39,00 |