Кросс-таблица технических характеристик
Класс прочности | |
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Условие | Профикреп |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Гайки специальные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 |
Диаметр описанной окружности | e, мм | 11,05 | 15 |
Размер под ключ | S, мм | 10 | 13 |
Номинальный диаметр | D, мм | 6 | 8 |
Шаг резьбы | P, мм | 1 | 1,25 |
Длина | M, мм | 18 | 24 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 |
- | 8,00 | 18,60 |