Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | Полукруглая |
| Покрытие | оцинкованные |
| Фасовка | 25 кг |
| Применение | Дерево |
| Страна-производитель | Беларусь |
| подгруппа1 | Шурупы с полукруглой головкой |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр резьбы | d, мм | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Высота головки | k, мм | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,5 |
| Диаметр головки | D, мм | 5 | 6 | 8 | 10 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 0,99 | 1,83 | - |
| 25 | - | 2,36 | - |
| 30 | - | 2,75 | - |
| 40 | - | - | 5,67 |
| 50 | - | - | 6,88 |