Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | потайная |
| Покрытие | оцинкованные |
| Фасовка | 25 кг |
| Применение | Дерево |
| Страна-производитель | Беларусь |
| подгруппа1 | Шурупы с потайной головкой |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
| Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
| Высота головки | k, мм | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3 |
| Диаметр головки | D, мм | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 0,75 | 0,97 | - | - |
| 16 | 0,93 | 1,20 | - | - |
| 30 | - | - | 3,51 | - |
| 40 | - | - | 4,72 | - |
| 45 | - | 3,43 | - | - |
| 60 | - | - | - | 10,16 |