Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | полукруглая увеличенная |
| Покрытие | оцинкованные |
| Класс прочности | 4,8 |
| Фасовка | 25 кг |
| Область применения | мебельные |
| Страна-производитель | КНР |
| подгруппа1 | Болты прочие |
| Подгруппа2 | Болты с полукруглой головкой и усом |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 |
| Диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 |
| Высота головки | k, мм | 3 | 4 | 5 |
| Длина резьбы | b, мм | 18 | 22 | 26-32 |
| Диаметр головки | D, мм | 14 | 18 | 23 |
| Высота уса | w, мм | 3 | 3,5 | 5 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 |
| 40 | 9,04 | - |
| 45 | 9,88 | 18,95 |
| 70 | 14,11 | - |