Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | потайная |
| Покрытие | желтый цинк |
| Фасовка | 25 кг |
| Применение | Дерево |
| Страна-производитель | РФ |
| подгруппа1 | Шуруп универсальный с потайной головкой |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| Номинальный диаметр | -, мм | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| Радиус | R, мм | - | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Шаг резьбы | P, мм | - | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 |
| - | Н, мм | - | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 |
| Диаметр головки | А, мм | - | 5,7-6,05 | 6,64-7,05 | 7,64-8,05 | 8,64-9,05 | 9,64-10,05 | 11,57-12,05 |
| Глубина шлица | Q, мм | - | 1,6-2,11 | 1,76-2,16 | 2,05-2,51 | 2,46-3,02 | - | 2,99-3,55 |
| Наружный диаметр | D, мм | - | 2,75-3,05 | 3,20-3,55 | 3,70-4,05 | 4,20-4,55 | 4,70-5,05 | 5,70-6,05 |
| Внутренний диаметр | d, мм | - | 1,5-1,9 | 1,75-2,15 | 2,02-2,5 | 2,22-2,7 | 2,52-3 | 3,22-4,05 |
| Ширина шлица | М, мм | - | 3 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 6,6 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| 10 | - | 0,42 | - | - | - | - |
| 12 | - | 0,47 | - | - | - | - |
| 16 | - | 0,54 | - | - | - | - |
| 18 | 0,55 | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,61 | - | - | - | - | - |
| 25 | 0,73 | - | - | 1,70 | - | - |
| 30 | - | - | 1,62 | - | - | - |
| 45 | - | 2,03 | - | 3,09 | - | - |
| 50 | - | 1,55 | - | - | - | - |
| 60 | - | - | 3,13 | - | 5,04 | - |
| 70 | - | - | - | - | 5,79 | 8,53 |
| 110 | - | - | - | - | - | 12,30 |
| 120 | - | - | - | - | - | 13,86 |
| 130 | - | - | - | - | - | 14,40 |
| 140 | - | - | - | - | - | 15,63 |
| 150 | - | - | - | - | - | 16,80 |
| 160 | - | - | - | - | - | 17,76 |
| 180 | - | - | - | - | - | 19,90 |
| 200 | - | - | - | - | - | 22,03 |