Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | шестигранная |
| Покрытие | оцинкованные |
| Фасовка | 5 кг |
| Применение | Дерево |
| Страна-производитель | КНР |
| подгруппа1 | Шурупы с шестигранной головкой |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Высота головки | k, мм | 4 | 5,5 | 7 | 8 |
| Диаметр описанной окружности | e, мм | 10,89 | 14,2 | 18,72 | 20,88 |
| Длина резьбы | b, мм | ≥ 0,6 L | ≥ 0,6 L | ≥ 0,6 L | ≥ 0,6 L |
| Размер под ключ | S, мм | 10 | 13 | 17 | 19 |
| Шаг резьбы | P, мм | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 5 |
| Наружный диаметр | D, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Номинальный диаметр | Da, мм | 7,2 | 10,2 | 12,2 | 15,2 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 6 | 12 |
| 80 | 13,33 | - |
| 140 | - | 100,00 |
| 150 | - | 106,00 |
| 180 | - | 122,70 |