Кросс-таблица технических характеристик
| Класс прочности | |
| Фасовка | |
| Тип гайки | Барашковая |
| Страна-производитель | КНР |
| подгруппа1 | Гайки специальные |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 12 |
| Диаметр описанной окружности | e, мм | 26,8 | 30,3 | 47,5 |
| Высота | m, мм | 12,9 | 14,8 | 22,3 |
| Номинальный диаметр | D, мм | 6 | 8 | 12 |
| Шаг резьбы | P, мм | 1 | 1,25 | 1,75 |
| Диаметр | D1, мм | 11,9 | 13,5 | 20,50 |
| Ширина | G, мм | 3 | 3,3 | 5 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 12 |
| - | 4,50 | 6,30 | 26,00 |