Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | шестигранная |
| Покрытие | оцинкованные |
| Производитель | РМЗ |
| Класс прочности | 5,8 |
| Фасовка | 5 кг |
| Резьба | Неполная |
| Область применения | машиностроительные |
| Страна-производитель | Беларусь |
| подгруппа1 | Болты с шестигранной головкой |
| Подгруппа2 | Болты машиностроительные |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Диаметр резьбы | d, мм | - | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Высота головки | k, мм | - | 3,5 | 4 | 5,3 | - | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 |
| Диаметр описанной окружности | e, мм | - | 8,79 | 10,89 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 |
| Размер под ключ | S, мм | - | 7,64-8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 65 | 65 | 74 |
| Шаг резьбы | крупный | - | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Класс прочности | — | - | 5,8; 8,8 | - | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | - | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | - | 5,8; 8,8; 10.9 |
| Длина резьбы | b, мм | - | - | 18 | 22 | 32 | 30-49 | 34-53 | 38-57 | 42-61 | 46-65 | 50-69 | 54-73 | 60-79 | 66-85 | 78-97 | 90-109 | 102-121 |
| Класс точности | - | - | - | А,В | А,В | А,В | - | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | - | А,В |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 8 | 10 | 16 |
| 25 | - | 26,64 | - |
| 30 | 17,12 | - | - |
| 40 | - | - | 97,99 |