Кросс-таблица технических характеристик
| Фасовка | Промупаковка |
| Страна-производитель | КНР |
| Материал | алюминий-сталь |
| подгруппа1 | Заклёпки DIN |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 3 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6 | 6,4 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Радиус | R, мм | - | 0,4 | 0,5 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр | D, мм | - | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | - | 6,4 | - | - | - | - |
| Min вырывающая сила (бетон 25) | -, кН | - | 1 | 1,5 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр отверстия заклепки | -, мм | - | 3,30 | 4,10 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр фланца | H, мм | - | 5,90х6,25 | 7,60х7,85 | 9,20х9,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина фланца | -, мм | - | 1,20 | 1,40 | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 |
| 6 | 0,86 | 1,18 | - | - |
| 8 | 0,91 | 1,28 | - | - |
| 10 | 0,98 | - | - | 5,00 |
| 12 | - | - | - | 5,35 |
| 14 | - | 1,50 | - | 5,55 |
| 16 | 1,18 | - | - | - |
| 18 | 1,30 | 1,72 | - | - |
| 20 | - | - | 2,97 | - |
| 21 | 1,40 | - | 3,09 | - |
| 24 | - | - | 3,30 | - |
| 28 | - | - | - | 7,90 |
| 35 | - | - | 4,17 | - |